1,9 – 2 mld. € a rast 5 až 10 %
Slovenský e-commerce v roku 2025 podľa nášho odhadu: obrat za rok 2024 podľa Heureka Group (1,84 mld. €) navýšený o rast 5 až 10 % podľa ECDB. E-shopy na Shoptete v 1. polroku 2026 zrýchlili na +20 % medziročne. Maloobchod celkovo stagnuje.
Slovensko od roku 2021 stojí na mieste, Česko pridalo 13 bodov
Podiel ľudí, ktorí nakúpili online za posledné 3 mesiace, % ľudí vo veku 16 až 74 rokov. Zapnite Rakúsko, Poľsko alebo Maďarsko.
Zobraziť ako tabuľku
| Rok | Slovensko | Česko | Rakúsko | Poľsko | Maďarsko | Priemer EÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 47,9 % | 58,8 % | 55,6 % | 46,6 % | 49,3 % | 53,8 % |
| 2021 | 69,1 % | 62,7 % | 54,2 % | 48,3 % | 57,6 % | 56,9 % |
| 2022 | 65,2 % | 66,4 % | 56,8 % | 50,9 % | 60,8 % | 56,0 % |
| 2023 | 65,8 % | 69,1 % | 62,4 % | 49,9 % | 59,0 % | 58,1 % |
| 2024 | 66,4 % | 74,4 % | 64,1 % | 53,9 % | 61,7 % | 60,2 % |
| 2025 | 66,9 % | 75,4 % | 65,8 % | 56,6 % | 54,8 % | 62,4 % |
Najsilnejší mesiac je december, o 16 % nad priemerom, najslabší január
Sezónnosť maloobchodu: rovnaké kalendárne mesiace spriemerované za roky 2021 až 2026, priemerný mesiac = 100. Stále ceny, NACE G47, bez motorových vozidiel. Zahŕňa kamenné aj online predaje.
Zobraziť ako tabuľku
| Mesiac | Priemer = 100 | Priemer mesiaca (index) | Rokov |
|---|---|---|---|
| január | 87 | 88,7 | 6 |
| február | 87 | 89,0 | 6 |
| marec | 101 | 102,9 | 6 |
| apríl | 97 | 99,2 | 6 |
| máj | 101 | 103,1 | 6 |
| jún | 103 | 104,6 | 6 |
| júl | 100 | 101,9 | 6 |
| august | 100 | 101,8 | 5 |
| september | 99 | 101,2 | 5 |
| október | 104 | 106,1 | 5 |
| november | 104 | 106,3 | 5 |
| december | 116 | 118,2 | 5 |
Najrýchlejšie segmenty rástli zhodne, o 31 až 32 %
Najrýchlejšie rastúce segmenty, medziročný rast obratu e-shopov na Shoptete. Pri každom je obdobie.
Odkiaľ čísla sú
Uprednostňujeme oficiálnu štatistiku. Odhady súkromných firiem označujeme menom autora. Obrat e-commerce oficiálne nikto nemeria. Za rok 2025 ho odhadujeme z posledného čísla Heureka Group a rastu podľa ECDB a pri každom čísle to píšeme.